產(chǎn)品中心
Product center直徑(φ) | 總長度 | 塞規(guī)頭長度 | 精度公差 |
---|---|---|---|
0.300-0.900 | 100 | 25mm | ±0.001 |
0.901-1.900 | 100 | 25mm | ±0.001 |
1.901-7.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
7.001-9.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
9.001-10.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
10.001-12.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
12.001-13.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
13.001-14.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
14.001-15.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
15.001-16.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
16.001-17.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
17.001-18.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
18.001-20.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
20.001-22.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
22.001-24.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
24.001-26.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
26.001-31.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
31.001-36.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
36.001-41.000 | 100 | 25mm | ±0.001 |
關于米和 / About
- 公司簡介 - 客戶案例 - 廠房車間 - 在線留言產(chǎn)品中心 / Products
- 3R夾具系列 - EROWA夾具系列 - 零點定位系統(tǒng) - 查看更多資訊中心 / News
- 公司新聞 - 行業(yè)資訊 - 技術支持掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,關注公眾號
東莞米和精密機械有限公司 ? Copyright 技術支持: 中易網(wǎng)絡 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計】 備案號:粵ICP備19033494號-3 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】